AN ISO 9001:2015 Certified Company
 

LOK DARBAR-2016

 
ક્રમ તારીખ તાલુકો જિલ્લો વર્તુળ કચેરી આવેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો
1 01-04-16 ગીર ગઢડા ગીર સોમનાથ અમરેલી 3
2 01-04-16 ઉના ગીર સોમનાથ અમરેલી 8
3 02-04-16 ધારી અમરેલી અમરેલી 4
4 02-04-16 અમરેલી અમરેલી અમરેલી 4
5 02-04-16 નખત્રાણા કચ્છ ભુજ 8
6 02-04-16 ભુજ કચ્છ ભુજ 7
7 02-04-16 જામનગર જામનગર જામનગર 6
8 02-04-16 કાલાવડ જામનગર જામનગર 14
 
11 03-04-16 જુનાગઢ રૂરલ જુનાગઢ જુનાગઢ 6
12 03-04-16 કેશોદ જુનાગઢ પોરબંદર 5
13 03-04-16 બોટાદ બોટાદ બોટાદ 1
14 03-04-16 ગઢડા બોટાદ બોટાદ 2
15 03-04-16 ઉમરાળા ભાવનગર બોટાદ 3
16 03-04-16 ગારીયાધાર ભાવનગર ભાવનગર 1
17 03-04-16 મોરબી મોરબી મોરબી 0
18 03-04-16 વાંકાનેર મોરબી મોરબી 7
19 03-04-16 વઢવાણ સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 2
20 03-04-16 મુળી સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 8
21 07-04-16 રાજુલા અમરેલી અમરેલી 17
22 07-04-16 ખાંભા અમરેલી અમરેલી 6
23 07-04-16 વિસાવદર જુનાગઢ જુનાગઢ 5
24 07-04-16 માંગરોળ જુનાગઢ પોરબંદર 3
25 07-04-16 કલ્યાણપુર દેવભૂમિ દ્વારકા જામનગર 43
26 07-04-16 ઓખા મંડળ દેવભૂમિ દ્વારકા જામનગર 5
27 07-04-16 કુતિયાણા પોરબંદર પોરબંદર 1
28 07-04-16 રાણાવાવ પોરબંદર પોરબંદર 3
29 08-04-16 તાલાળા ગીર-સોમનાથ જુનાગઢ 29
30 08-04-16 સુત્રાપાડા ગીર-સોમનાથ જુનાગઢ 33
31 08-04-16 લાલપુર જામનગર જામનગર 6
32 08-04-16 જામજોધપુર જામનગર જામનગર 6
33 08-04-16 બરવાળા બોટાદ બોટાદ 1
34 08-04-16 રાણપુર બોટાદ બોટાદ 7
35 08-04-16 પાલીતાણા ભાવનગર ભાવનગર 5
36 08-04-16 સિહોર ભાવનગર ભાવનગર 3
 
39 08-04-16 ચોટીલા સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 4
40 08-04-16 સાયલા સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 21
41 22-04-16 લખપત કચ્છ ભુજ 16
42 22-04-16 અબડાસા કચ્છ ભુજ 4
43 22-04-16 ભાણવડ દેવભુમી દ્રારકા જામનગર 9
44 22-04-16 ખંભાળીયા દેવભુમી દ્રારકા જામનગર 15
45 22-04-16 તળાજા ભાવનગર ભાવનગર 6
46 22-04-16 મહુવા ભાવનગર ભાવનગર 7
47 22-04-16 ટંકારા મોરબી મોરબી 2
48 22-04-16 માળીયા મિયાણા મોરબી મોરબી 2
49 23-04-16 ધ્રોલ જામનગર જામનગર 8
50 23-04-16 જોડીયા જામનગર જામનગર 1
51 23-04-16 પોરબંદર પોરબંદર પોરબંદર 11
52 23-04-16 હળવદ મોરબી મોરબી 7
 
55 19-05-16 કુંકાવાવ વડીયા અમરેલી અમરેલી 7
56 19-05-16 બાબરા અમરેલી અમરેલી 3
57 19-05-16 મુન્દ્રા કચ્છ કચ્છ 32
58 19-05-16 માંડવી કચ્છ કચ્છ 9
59 19-05-16 માણાવદર જુનાગઢ જુનાગઢ 3
60 19-05-16 માળિયા હાટીના જુનાગઢ પોરબંદર 8
61 19-05-16 ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર 2
62 19-05-16 ઘોઘા ભાવનગર ભાવનગર 4
 
65 19-05-16 દસાડા સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 4
66 19-05-16 લખતર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 2
67 20-05-16 લાઠી અમરેલી અમરેલી 15
68 20-05-16 લીલીયા અમરેલી અમરેલી 6
69 20-05-16 અંજાર કચ્છ અંજાર 5
70 20-05-16 ગાંધીધામ કચ્છ અંજાર 5
71 20-05-16 કોડીનાર ગીર સોમનાથ અમરેલી 7
72 20-05-16 વેરાવળ ગીર સોમનાથ જુનાગઢ 25
73 20-05-16 વંથલી જુનાગઢ જુનાગઢ 23
74 20-05-16 વલ્લભીપુર ભાવનગર ભાવનગર 5
75 20-05-16 જેસર ભાવનગર ભાવનગર 5
             
77 20-05-16 ચુડા સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 4
78 20-05-16 લિંબડી સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 4
79 21-05-16 જાફરાબાદ અમરેલી અમરેલી 9
80 21-05-16 સાવરકુંડલા અમરેલી અમરેલી 4
81 21-05-16 બગસરા અમરેલી અમરેલી 9
82 21-05-16 ભચાઉ કચ્છ અંજાર 24
83 21-05-16 રાપર કચ્છ અંજાર 1
84 21-05-16 ભેંસાણ જુનાગઢ જુનાગઢ 8
85 21-05-16 મેંદરડા જુનાગઢ જુનાગઢ 15
 
88 21-05-16 થાન સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 3
89 21-05-16 ધ્રાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 12
   


Regd. & Corporate Office Contact:

"Paschim Gujarat Vij Seva Sadan"
Off. Nana Mava Main Road,
Laxminagar, Rajkot-360004

Customer Care Centre:
1800 233 155333 / 19122 (Toll Free)
Website updated on
We Are Helpful:
Contact Us
Best Viewed In Chrome & FireFox.

Social Media:    Twitter
PGVCL PAN No.:
AADCP1453C
PGVCL GST Reg. No.:
24AADCP1453C1ZZ
Copyright © 2014 Paschim Gujarat Vij Company Ltd. All rights reserved. Designed & Developed by, IT Department, PGVCL.