AN ISO 9001:2015 Certified Company
 

LOK DARBAR-2018

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરી વર્તુળ કચેરી આવેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો
1 06-03-18 મોરબી મોરબી 3
2 10-03-18 વાંકાનેર મોરબી 5
3 11-03-18 હળવદ મોરબી 3
4 10-03-18 પોરબંદર શહેર પોરબંદર 3
5 10-03-18 પોરબંદર ગ્રામ્ય પોરબંદર 27
6 07-03-18 માંગરોળ પોરબંદર 15
7 03-03-18 કેશોદ પોરબંદર 17
8 10-03-18 જામનગર શહેર-૧ જામનગર 7
9 07-03-18 જામનગર શહેર-૨ જામનગર 6
10 07-03-18 જામનગર ગ્રામ્ય જામનગર 3
11 06-03-18 જામજોધપુર જામનગર 9
12 07-03-18 ખંભાલીયા જામનગર 34
13 11-03-18 દ્વારકા જામનગર 17
14 01-03-18 જુનાગઢ શહેર જુનાગઢ 3
15 11-03-18 જુનાગઢ ગ્રામ્ય-૧ જુનાગઢ 47
16 01-03-18 જુનાગઢ ગ્રામ્ય-૨ જુનાગઢ 9
17 05-03-18 વેરાવળ જુનાગઢ 1
18 10-03-18 ભુજ ભુજ 19
19 10-03-18 માંડવી ભુજ 24
20 11-03-18 નખત્રાણા ભુજ 17
21 10-03-18 અંજાર અંજાર 67
22 06-03-18 ગાંધીધામ અંજાર 17
23 11-03-18 ભચાઉ અંજાર 41
24 11-03-18 ભાવનગર શહેર-૧ ભાવનગર 21
25 06-03-18 ભાવનગર શહેર-૨ ભાવનગર 21
26 07-03-18 ભાવનગર ગ્રામ્ય ભાવનગર 22
27 06-03-18 મહુવા ભાવનગર 26
28 11-03-18 પાલીતાણા ભાવનગર 15
29 06-03-18 અમરેલી-૧ અમરેલી 4
30 05-03-18 અમરેલી-૨ અમરેલી 16
31 07-03-18 સાવરકુંડલા અમરેલી 2
32 11-03-18 ઉના અમરેલી 55
33 06-03-18 સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 24
34 06-03-18 લીંબડી સુરેન્દ્રનગર 13
35 10-03-18 ધ્રાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર 15
36 07-03-18 બોટાદ બોટાદ 18
37 11-03-18 ગઢડા બોટાદ 18
           


Regd. & Corporate Office Contact:

"Paschim Gujarat Vij Seva Sadan"
Off. Nana Mava Main Road,
Laxminagar, Rajkot-360004

Customer Care Centre:
1800 233 155333 / 19122 (Toll Free)
Website updated on
We Are Helpful:
Contact Us
Best Viewed In Chrome & FireFox.

Social Media:    Twitter
PGVCL PAN No.:
AADCP1453C
PGVCL GST Reg. No.:
24AADCP1453C1ZZ
Copyright © 2014 Paschim Gujarat Vij Company Ltd. All rights reserved. Designed & Developed by, IT Department, PGVCL.