AN ISO 9001:2015 Certified Company
 

LOK DARBAR-2018 PART-2

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરી વર્તુળ કચેરી આવેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો
1 13-12-2018 મોરબી મોરબી 10
2 4-12-2018 વાંકાનેર મોરબી 6
3 13-12-2018 હળવદ મોરબી 17
4 5-12-2018 પોરબંદર શહેર પોરબંદર 6
5 5-12-2018 પોરબંદર ગ્રામ્ય પોરબંદર 16
6 13-12-2018 માંગરોળ પોરબંદર 53
7 5-12-2018 કેશોદ પોરબંદર 10
8 6-12-2018 જામનગર શહેર-૧ જામનગર 13
9 12-12-2018 જામનગર શહેર-૨ જામનગર 14
10 12-12-2018 જામનગર ગ્રામ્ય જામનગર 7
11 6-12-2018 જામજોધપુર જામનગર 8
12 12-12-2018 ખંભાલીયા જામનગર 9
13 7-12-2018 દ્વારકા જામનગર 12
14 3-12-2018 જુનાગઢ શહેર જુનાગઢ 11
15 5-12-2018 જુનાગઢ ગ્રામ્ય-૧ જુનાગઢ 22
16 5-12-2018 જુનાગઢ ગ્રામ્ય-૨ જુનાગઢ 19
17 3-12-2018 વેરાવળ જુનાગઢ 25
18 11-12-2018 ભુજ ભુજ 9
19 6-12-2018 માંડવી ભુજ 19
20 6-12-2018 નખત્રાણા ભુજ 10
21 7-12-2018 અંજાર અંજાર 55
22 6-12-2018 ગાંધીધામ અંજાર 22
23 4-12-2018 ભચાઉ અંજાર 22
24 6-12-2018 ભાવનગર શહેર-૧ ભાવનગર 7
25 13-12-2018 ભાવનગર શહેર-૨ ભાવનગર 11
26 6-12-2018 ભાવનગર ગ્રામ્ય ભાવનગર 5
27 7-12-2018 મહુવા ભાવનગર 12
28 14-12-2018 પાલીતાણા ભાવનગર 19
29 6-12-2018 અમરેલી-૧ અમરેલી 3
30 11-12-2018 અમરેલી-૨ અમરેલી 10
31 7-12-2018 સાવરકુંડલા અમરેલી 11
32 12-12-2018 ઉના અમરેલી 16
33 12-12-2018 સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર 26
34 11-12-2018 લીંબડી સુરેન્દ્રનગર 17
35 13-12-2018 ધ્રાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર 18
36 12-12-2018 બોટાદ બોટાદ 19
37 7-12-2018 ગઢડા બોટાદ 18
           


Regd. & Corporate Office Contact:

"Paschim Gujarat Vij Seva Sadan"
Off. Nana Mava Main Road,
Laxminagar, Rajkot-360004

Customer Care Centre:
1800 233 155333 / 19122 (Toll Free)
Website updated on
We Are Helpful:
Contact Us
Best Viewed In Chrome & FireFox.

Social Media:    Twitter
PGVCL PAN No.:
AADCP1453C
PGVCL GST Reg. No.:
24AADCP1453C1ZZ
Copyright © 2014 Paschim Gujarat Vij Company Ltd. All rights reserved. Designed & Developed by, IT Department, PGVCL.